公海710官网收费标准
专业 | 学费(元) |
畜牧兽医 | 3700 |
大数据与会计 | 3700 |
电子商务 | 3700 |
动漫制作技术 | 4200 |
高速铁路客运服务 | 3700 |
计算机应用技术 | 4200 |
美容美体艺术 | 6000 |
汽车检测与维修技术 | 4200 |
汽车制造与试验技术 | 4200 |
人工智能技术应用 | 4200 |
数字媒体技术 | 4200 |
陶瓷设计与工艺 | 6000 |
陶瓷制造技术与工艺 | 4200 |
物联网应用技术 | 4200 |
艺术设计 | 6000 |
音乐表演 | 6000 |
智能网联汽车技术 | 4200 |
住宿费 | 600 |
欢迎访问汝州职业技术学院!